






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUST - 048 | 8215 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUST - 047 | 5630 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUST - 046 | 1348 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | AUST - 045 | 0759 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUST - 044 | 6942 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 043 | 8507 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUST - 042 | 8146 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUST - 041 | 9051 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUST - 040 | 7633 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 039 | 2164 |
